51亚洲 欧美 精品 中文_手机在线看不卡的_亚韩成人在线_小明中文字幕亚日韩综合视频_亚洲永久精品免费ww52com_含羞草官网一线二线人口_狠狠肏天天插日日干_猫咪亚洲永久精品免费www4791zcm_九九九涩涩_久日夜综合人

雙/單貼面家具板熱壓機(jī)

產(chǎn)品備注

家具飾面板短周期貼面熱壓機(jī)出廠標(biāo)準(zhǔn)配置不包含以下項(xiàng)目:鍋爐、鋼板、緩沖墊、液壓油、導(dǎo)熱油、升降臺(tái)、溫度閥等輔助配件。

產(chǎn)品特點(diǎn)

第五代新品,產(chǎn)能提高20%,節(jié)能靜音,高端大氣。

強(qiáng)通第五代新款短周期貼面熱壓機(jī)采用片式拼裝結(jié)構(gòu),更高精度地保證了框架平面的平行度和平面度。同時(shí)設(shè)備整體加高增強(qiáng)了機(jī)械強(qiáng)度但因其為拼裝結(jié)構(gòu)所以方便運(yùn)輸,突破了傳統(tǒng)的焊接結(jié)構(gòu)的高度限制。第五代產(chǎn)品最大的特點(diǎn)是快速,最短的輔助時(shí)間可以降低到10秒,相比同類傳統(tǒng)款式產(chǎn)能提高了近20%。同時(shí)五代產(chǎn)品還具備節(jié)能、靜音、高隔熱性、便捷操作及設(shè)備更加安全等升級(jí)特性,是強(qiáng)通公司2018年最主打產(chǎn)品。

產(chǎn)品用途

家具飾面板短周期貼面熱壓機(jī)出廠標(biāo)準(zhǔn)配置不包含以下項(xiàng)目:鍋爐、鋼板、緩沖墊、液壓油、導(dǎo)熱油、升降臺(tái)、溫度閥等輔助配件。

產(chǎn)品特點(diǎn)

第四代新品,產(chǎn)能提高20%,節(jié)能靜音,高端大氣。

強(qiáng)通第四代短周期貼面熱壓機(jī)采用片式拼裝結(jié)構(gòu),更高精度地保證了框架平面的平行度和平面度。同時(shí)設(shè)備整體加高增強(qiáng)了機(jī)械強(qiáng)度但因其為拼裝結(jié)構(gòu)所以方便運(yùn)輸,突破了傳統(tǒng)的焊接結(jié)構(gòu)的高度限制。第五代產(chǎn)品最大的特點(diǎn)是快速,最短的輔助時(shí)間可以降低到10秒,相比同類傳統(tǒng)款式產(chǎn)能提高了近20%。同時(shí)五代產(chǎn)品還具備節(jié)能、靜音、高隔熱性、便捷操作及設(shè)備更加安全等升級(jí)特性。

產(chǎn)品特點(diǎn)

經(jīng)典款短周期貼面熱壓機(jī)主要用于以刨花板和密度板為基材的三聚氰胺紙熱壓貼面,配合不銹鋼模板可以在表面壓出各式各樣的藝術(shù)紋理,比如鏡面、麻面、木紋、石紋、3D立體同步花紋等各種板式裝飾面板,可用作臺(tái)面、櫥柜板、墻板、地板等各種家裝和公共場(chǎng)合。

幅面參數(shù)表

板材尺寸Board?size(mm) 4'X8' 4'X9' 6'X8' 6'X9' 6'X12' 7'X9'
1220X2440 1220X2750 1830X2440 1830X2750 1830X3660 2100X2750
熱壓板尺寸?Hot?platen?size?(mm) 1400X2600 1400X2900 1950X2600 1950X2900 2000X4000 2300X2900
熱能消耗?Heat?consumption?(kcal/h) 20X104 20X104 20X104 20X104 20X104 20X104

點(diǎn)擊下方幅面查看對(duì)應(yīng)壓機(jī)參數(shù)表

壓機(jī)參數(shù)表:4‘X8’
型號(hào)?Model YX900T48 YX1200T48 YX1400T48 YX1600T48 YX1800T48 YX2000T48 YX2400T48 YX2800T48 YX3200T48
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 9000 12000 14000 16000 18000 20000 24000 28000 32000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 30.2 40.3 47.1 53.7 60.4 67.1 80.6 94.1 107.4
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ280x6 Φ320x6 Φ340x6 Φ320x8 Φ340x8 Φ360x8 Φ400x8 Φ420x8 Φ450x8
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4
熱壓板厚度?Hot?Platen?Thickness?(mm) 140/100 140/100 140/100 150/110 150/110 150/110 160/120 160/120 180/140
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 40x4 50x4 50x4 60x4 70x4 70/80x4 80/100x4 100/110x4 120x4
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 22 22 22 22 22 22 30 30 30
D2設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x5 9x6.8x5 9x6.8x5
D2設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 29 34 36 38 43 45/49 53/60 63/66 72
壓機(jī)參數(shù)表:4‘X9’
型號(hào)?Model YX2000T49 YX2400T49 YX2800T49 YX3200T49
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 20000 24000 28000 32000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 59.6 71.5 83.4 95.4
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ360x8 Φ400x8 Φ420x8 Φ450x8
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ63x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4
熱壓板厚度?Hot?Platen?Thickness?(mm) 150/110 160/120 160/120 180/140
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 70x4 100x4 110x4 120x4
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 150,000 150,000 150,000 150,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 22 30 30 30
D2設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 9x7.2x4.5 9x9.2x5 9x9.2x5 9x9.2x5
D2設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 48 64 70 76
壓機(jī)參數(shù)表:6‘X8’
型號(hào)?Model YX1600T68 YX1800T68 YX2000T68 YX2400T68 YX2800T68
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 16000 18000 20000 24000 28000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 35.8 40.3 44.8 53.7 62.7
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ320x8 Φ340x8 Φ360x8 Φ400x8 Φ420x8
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ80x4 Φ80x4
熱壓板厚度?Hot?Platen?Thickness?(mm) 160/120 160/120 160/120 160/120 160/120
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 60x4 70x4 70x4 100x4 110x4
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 22 22 22 30 30
D2設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 9.6x6.8x4.5 9.6x6.8x4.5 9.6x6.8x4.5 9.6x6.8x4.5 9.6x6.8x4.5
D2設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 44 48 51 65 71
壓機(jī)參數(shù)表:6‘X9’
型號(hào)?Model YX1600T69 YX1800T69 YX2000T69 YX2400T69 YX2800T69
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 16000 18000 20000 24000 28000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 31.8 35.7 39.7 47.7 55.6
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ320x8 Φ340x8 Φ360x8 Φ400x8 Φ420x8
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4
熱壓板厚度?Hot?Platen?Thickness?(mm) 160/120 160/120 160/120 160/120 160/120
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 70x4 70x4 80x4 100x4 110x4
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 30 30 30 30 30
D2設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 10x7.2x4.5 10x7.2x4.5 10x7.2x4.5 10x7.2x4.5 10x7.2x4.5
D2設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 46 51 57 70 77
壓機(jī)參數(shù)表:6‘X12’
型號(hào)?Model YX2400T612 YX2800T612 YX3200T612 YX4500T612 YX5700T612
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 24000 28000 32000 45000 57000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 35.8 41.8 47.7 67.1 85.1
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ400x8 Φ420x8 Φ450x8 Φ480x10 Φ540x10
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ80x4 Φ80x4 Φ100x4 Φ100x4 Φ120x4
熱壓板厚度?Hot?Platen?Thickness?(mm) 180/160 180/160 180/160 200/180 220/200
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 60x8 70x8 70x8 80x10 100x10
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 30 30 30 30+30 30+30
D2設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 30x10x5 30x10x5 30x10x5 30x10x5 30x10x5
D2設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 100 115 125 145 175
壓機(jī)參數(shù)表:7‘X9’
型號(hào)?Model YX1600T79 YX1800T79 YX2000T79 YX2400T79 YX3000T79
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 16000 18000 20000 24000 30000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 27.7 31.1 34.6 41.5 51.9
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ320x8 Φ320x9 Φ340x9 Φ320x12 Φ360x12
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ100x4
熱壓板厚度?Hot?Platen?Thickness?(mm) 160/120 160/120 160/120 160/120 160/120
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 70x4 50x6 50x6 60x6 80x6
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 30 30 30 30 30
D2設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 12x7.2x4.5 12x7.2x4.5 12x7.2x4.5 12x7.2x4.5 12x7.2x4.5
D2設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 53 57 60 145 84

Copyright ? 2018 QIANGTONG Machinery Co.,Ltd. All rights reserved. 無(wú)錫強(qiáng)通機(jī)械版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇65103578 Design: INPUNK