型號?Model | MY450 | MY600 | MY700 | MY800 | MY900 |
最大壓力?Max.pressure?(kn) | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
熱壓板寬度?Hot?platen?width?(mm) | 450~800 | 450~800 | 450~800 | 450~800 | 450~800 |
熱壓板長度?Hot?platen?length?(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
熱壓板厚度?Hot?platen?thickness?(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
主油缸?Max?cylinder?(mm*pcs) | Φ280x3 | Φ320x3 | Φ340x3 | Φ320x4 | Φ340x4 |
層間距?Daylight?opening?(mm) | 300~350 | 300~350 | 300~350 | 300~350 | 300~350 |
壓機(jī)主體尺寸?Press?body?dimension?(Meters) | 3.5x(450~800)x3.3 | 3.5x(450~800)x3.3 | 3.5x(450~800)x3.3 | 3.5x(450~800)x3.3 | 3.5x(450~800)x3.3 |
Copyright ? 2018 QIANGTONG Machinery Co.,Ltd. All rights reserved. 無錫強(qiáng)通機(jī)械版權(quán)所有 ICP備案號:蘇65103578 Design: INPUNK