型號(hào)?Model | YX1800-4X8-D1 | YX2000-4X8-D1 | YX2400-4X8-D1 | YX2800-4X8-D1 | YX3200-4X8-D1 |
最大壓力?Max.pressure?(kn) | 18000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 |
產(chǎn)品尺寸??For?end?panel?size?(mm) | 1220x2440 | 1220x2440 | 1220x2440 | 1220x2440 | 1220x2440 |
單位壓力?Specific?pressure?(kg/cm2) | 60.5 | 67.1 | 80.6 | 94.1 | 107.4 |
上熱壓板厚?Up?platen?thickness?(mm) | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 |
下熱壓板厚?Down?platen?thickness?(mm) | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
主油缸?Main?oil?cylinder?(mm*pcs) | Φ340x8 | Φ360x8 | Φ400x8 | Φ420x8 | Φ450x8 |
提升油缸?Lifting?oil?cylinder?(mm*pcs) | Φ63x4 | Φ63x4 | Φ80x4 | Φ80x4 | Φ80x4 |
立板厚度?Thickness?of?frame?(mm) | 70x4 | 70x4 | 100x4 | 110x4 | 110x4 |
層間距?Daylight?opening?(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
閉合時(shí)間?Closing?time?(s) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
工作油壓?Working?pressure?(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
油泵最大壓力?Max.pressure??of?oil?pump?(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
最高溫度?Max?temperature?(℃) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
壓機(jī)主體重量?Main?press?weight?(Tons) | 41.5 | 45.5 | 59 | 64 | 66 |
主電機(jī)功率?Main?power?(KW) | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Copyright ? 2018 QIANGTONG Machinery Co.,Ltd. All rights reserved. 無(wú)錫強(qiáng)通機(jī)械版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇65103578 Design: INPUNK