51亚洲 欧美 精品 中文_手机在线看不卡的_亚韩成人在线_小明中文字幕亚日韩综合视频_亚洲永久精品免费ww52com_含羞草官网一线二线人口_狠狠肏天天插日日干_猫咪亚洲永久精品免费www4791zcm_九九九涩涩_久日夜综合人

模壓門皮熱壓機(jī)

產(chǎn)品用途

DY900-1400系列多層門壓機(jī)適用于三聚氰胺門皮,天然木皮門皮的模壓貼面成型,壓機(jī)采用彈簧式同步閉合機(jī)構(gòu),可根據(jù)生產(chǎn)工藝在任何位置停止(即限位控制),且停留時(shí)間可調(diào)。保壓時(shí)間以及壓力設(shè)定好之后自動(dòng)控制,壓機(jī)設(shè)有手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作模式,方便客戶選擇。

幅面尺寸Laminates Size:3x7 尺feet(900x2100mm) 請(qǐng)點(diǎn)擊下方型號(hào)查看壓機(jī)參數(shù)

壓機(jī)參數(shù)表:3‘X7’
型號(hào)?Model DY900T37-M3 DY900T37-M4 DY900T37-M5
層數(shù)?Openning?Layers 3 4 5
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 9000 9000 9000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 47.6 47.6 47.6
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ280x6 Φ280x6 Φ280x6
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ100x2 Φ100x2 Φ100x2
油缸行程?Oil?Cylinder?Stroke?(mm) 750 1000 1250
熱壓板參數(shù)?Hot?Platen?Size?(mm) 1150x2250x60 1150x2250x60 1150x2250x60
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 40x4 40x4 40x4
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 22 22 22
設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 3.2x1.5x3.7 3.2x1.5x4 3.2x1.5x4.3
設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 30 33 36
壓機(jī)參數(shù)表:3‘X7’
型號(hào)?Model DY1200T37-M3 DY1200T37-M4 DY1200T37-M5
層數(shù)?Openning?Layers 3 4 5
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 12000 12000 12000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 63.5 63.5 63.5
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ280x8 Φ280x8 Φ280x8
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ100x2 Φ100x2 Φ120x2
油缸行程?Oil?Cylinder?Stroke?(mm) 750 1000 1250
熱壓板參數(shù)?Hot?Platen?Size?(mm) 1150x2250x60 1150x2250x60 1150x2250x60
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 50x4 50x4 50x4
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 22 22 22
設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 3.5x1.5x3.7 3.5x1.5x4 3.5x1.5x4.3
設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 35 38 41

幅面尺寸Laminates Size:4x8 尺feet(1220x2440mm) 請(qǐng)點(diǎn)擊下方型號(hào)查看壓機(jī)參數(shù)

壓機(jī)參數(shù)表:4‘X8’
型號(hào)?Model DY900T48-M3 DY900T48-M4 DY900T48-M5
層數(shù)?Openning?Layers 3 4 5
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 9000 9000 9000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 32.2 32.2 32.2
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ280x6 Φ280x6 Φ280x6
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ100x2 Φ120x2 Φ120x2
油缸行程?Oil?Cylinder?Stroke?(mm) 750 1000 1250
熱壓板參數(shù)?Hot?Platen?Size?(mm) 1400x2600x60 1400x2600x60 1400x2600x60
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 40x4 40x4 40x4
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 22 22 22
設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 3.8x1.6x3.7 3.8x1.6x4 3.8x1.6x4.3
設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 36 40 44
壓機(jī)參數(shù)表:4‘X8’
型號(hào)?Model DY1200T48-M3 DY1200T48-M4 DY1200T48-M5
層數(shù)?Openning?Layers 3 4 5
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 12000 12000 12000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 40.3 40.3 40.3
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ280x8 Φ280x8 Φ280x8
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ120x2 Φ120x2 Φ120x2
油缸行程?Oil?Cylinder?Stroke?(mm) 750 1000 1250
熱壓板參數(shù)?Hot?Platen?Size?(mm) 1400x2600x60 1400x2600x60 1400x2600x60
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 50x4 50x4 50x4
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 22 22 22
設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 3.8x1.6x3.7 3.8x1.6x4 3.8x1.6x4.3
設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 42 47 52
壓機(jī)參數(shù)表:4‘X8’
型號(hào)?Model DY1400T48-M3 DY1400T48-M4 DY1400T48-M5
層數(shù)?Openning?Layers 3 4 5
額定壓力?Norminal?Pressure?(KN) 14000 14000 14000
單位壓力?Unit?Pressure?(kg/cm2) 47.1 47.1 47.1
主油缸參數(shù)?Main?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ340x6 Φ340x6 Φ340x6
提升油缸參數(shù)?Lift?Oil?Cylinder?(mmxpcs) Φ120x2 Φ120x2 Φ120x2
油缸行程?Oil?Cylinder?Stroke?(mm) 750 1000 1250
熱壓板參數(shù)?Hot?Platen?Size?(mm) 1400x2600x60 1400x2600x60 1400x2600x60
立板參數(shù)?Thickness?of?Frame?(mmxpcs) 60x4 60x4 60x4
熱能消耗?Heat?Consumption?(kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主電機(jī)功率?Pumping?Motor?Power?(kW) 22 22 22
設(shè)備尺寸?Overall?Dimension?(m) 3.8x1.6x3.7 3.8x1.6x4 3.8x1.6x4.3
設(shè)備凈重?Net?Weight?of?Line?(tons) 44 52 56

Copyright ? 2018 QIANGTONG Machinery Co.,Ltd. All rights reserved. 無(wú)錫強(qiáng)通機(jī)械版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇65103578 Design: INPUNK